4 Votos
2.4 de 5 estrellas
Escribir reseña
Contenido
Disclaimer: Chests of Cai Shen trademark / license is owned by Pragmatic Play. This site is not endorsed by Pragmatic Play.
Datos del juego
Nombre del juego: | Chests of Cai Shen |
---|---|
Proveedor de software: | Pragmatic Play |
RTP: | 96.47% |
Volatilidad: | Volatilidad alta |
Líneas de pago: | 25 |
Carretes: | 5 |
Apuesta mínima (todas las líneas cubiertas): | €0.25 (EUR) |
Apuesta máxima: | €5 (EUR) |
Máxima ganancia: | 10000 |
Funciones: | Juego de bonificación, Comodín, Volatilidad alta, 5 carretes, Hold and Spin |
Temas: | Oriente/Asia |
Juegos del mismo desarrollador
Nombre del juego | RTP | Volatilidad | Máxima ganancia | Temas |
---|---|---|---|---|
Asgard | 96.48% | Volatilidad media | 200 | |
Aztec Bonanza | 96.78% | 19000 | ||
Bigger Bass Bon... | 96.71% | Volatilidad alta | 4000 | |
Caishens Gold | 97.08% | Volatilidad alta | 1900 | |
Da Vincis Treasure | 96.53% | Volatilidad alta | 800 | |
Dance Party | 96.5% | Volatilidad alta | 36450 | |
Diamond Strike | 96.48% | Volatilidad media | 1000 | |
Golden Beauty | 96.44% | Volatilidad media | 210 | |
Great Rhino | 96.53% | Volatilidad media | 500 | |
Great Rhino Meg... | 96.5% | Volatilidad alta | 20000 | |
John Hunter and... | 96.5% | Volatilidad alta | 9000 | |
Master Chens Fo... | 96.48% | Volatilidad baja | 1000 | |
Mysterious | 96.5% | Volatilidad alta | 9648 | |
Pandas Fortune | 96.17% | Volatilidad media | ||
Release the Kraken | 96.5% | Volatilidad alta | 10000 | |
Starz Megaways | 96.48% | Volatilidad alta | 10000 | |
Street Racer | 96.52% | Volatilidad alta | 2000 | |
Sugar Rush | 96.50% | Volatilidad alta | 5000 | |
The Wild Machine | 96.52% | Volatilidad alta | 7000 | |
Wild West Gold | 96.51% | Volatilidad alta | 10000 | |
Wolf Gold | 96% | Volatilidad media | 2500 |
Escribir reseña
Puntuación total: 2.4 de 5 estrellas
No hay reseñas para este juego
Sé el primero en escribir una reseña