Conteúdo
Disclaimer: Prissy Princess trademark / license is owned by Play N Go. This site is not endorsed by Play N Go.
Dados do slot
| Nome do jogo: | Prissy Princess |
|---|---|
| Provedor: | Play N Go |
| Retorno para o jogador (RTP): | 95.56% |
| Volatilidade: | Volatilidade média |
| Linhas de pagamento: | 20 |
| Roletas: | 5 |
| Aposta mínima (todas as linhas cobertas): | 0.2 |
| Aposta máxima: | 100 |
| Ganho máximo: | 200 |
| Recursos: | Jogo de bônus, Símbolo wild, Símbolo scatter, Multiplicador, Rodadas grátis, Wilds expansivos, Rodadas extras, Símbolos de substituição, Volatilidade média, 5 Roletas |
| Temas: | Fantasia, Dragões |
| Last Update: | 05/11/2025 |
Jogos da mesma produtora
| Nome do jogo | Retorno para o jogador (RTP) | Volatilidade | Ganho máximo | Temas |
|---|---|---|---|---|
| Agent Destiny | 96.26% | Volatilidade alta | 5000 | |
| Cat Wilde and t... | 96.29% | Volatilidade alta | 5000 | |
| Contact | 96.55% | Volatilidade alta | 1518 | |
| Diamond Vortex | 96.2% | Volatilidade alta | 5000 | |
| Doom of Egypt | 96.1% | Volatilidade alta | 5000 | |
| Gemix | 96.83% | Volatilidade média | 4557 | |
| Golden Ticket | 96.69% | 18566 | ||
| Gunslinger Relo... | 96.63% | Volatilidade média | 5000 | |
| Hugo | 96.4% | Volatilidade média | 2000 | |
| Legacy of Dead | 96.58% | Volatilidade alta | 5000 | |
| Matsuri | 96.17% | Volatilidade alta | 500 | |
| Moon Princess | 96.50% | Volatilidade média | 5000 | |
| Reactoonz | 96.51% | Volatilidade alta | 4570 | |
| Reactoonz 2 | 96.2% | Volatilidade alta | 5083 | |
| Rich Wilde and ... | 96.21% | Volatilidade alta | 5000 | |
| Rich Wilde and ... | 96.25% | Volatilidade alta | 10000 | |
| Rich Wilde and ... | 96.59% | Volatilidade alta | 2000 | |
| Ring of Odin | 96.20% | Volatilidade alta | 5000 | |
| Rise of Merlin | 96.58% | Volatilidade alta | 5000 | |
| Rise of Olympus | 96.50% | Volatilidade média | 5000 | |
| Win-A-Beest | 96.12% | Volatilidade alta | 10240 |
Avaliações de usuários
Pontuação geral: 4.2 de 5 estrelas
Não há análises para este jogo
Seja o primeiro a escrever uma análise