
13 Votos
4.3 de 5 estrelas
Escrever análise

Conteúdo
A marca registrada/licença de Twin Spin é propriedade da Net Ent. Este site não é patrocinado pela Net Ent.

Nome do jogo: | Twin Spin |
---|---|
Provedor: | Net Ent |
Retorno para o jogador (RTP): | 96.6% |
Volatilidade: | Volatilidade alta |
Linhas de pagamento: | 243 |
Roletas: | 5 |
Aposta mínima (todas as linhas cobertas): | 0.25 |
Aposta máxima: | 125 |
Ganho máximo: | 1000 |
Recursos: | Símbolo wild, Rodadas extras, Volatilidade alta, 5 Roletas |
Temas: | Frutas, Retrô |
Jogos da mesma produtora
Nome do jogo | Retorno para o jogador (RTP) | Volatilidade | Ganho máximo | Temas |
---|---|---|---|---|
Dazzle Me | 96.90% | Volatilidade baixa | 760 | |
Dead or Alive 2 | 96.8% | Volatilidade média | 2500 | |
Dracula | 96.58% | Volatilidade baixa | 200 | |
Fairytale Legen... | 96.30% | Volatilidade média | 1 | |
Gonzos Quest | 96% | Volatilidade média | 2500 | |
Jack Hammer 2 | 97.1% | Volatilidade baixa | 500 | |
Jack and the Be... | 96.3% | Volatilidade alta | 1000 | |
Lights | 96.1% | Volatilidade média | ||
Magic Portals | 96.64% | Volatilidade baixa | 64000 | |
Mega Fortune | 96.4% | Volatilidade baixa | 10000 | |
Neon Staxx | 96.99% | Volatilidade baixa | 40000 | |
Piggy Riches | 96.1% | Volatilidade média | 2000 | |
Pyramid Quest f... | 96.48% | Volatilidade baixa | 36000 | |
Reel Rush | 97% | Volatilidade média | 1000 | |
Secrets of Atla... | 97.10% | Volatilidade média | 1 | |
Sparks | 96.54% | Volatilidade baixa | 200 | |
Spinata Grande | 96.84%. | Volatilidade média | 3000 | |
Starburst | 96.1% | Volatilidade alta | 250 | |
Steam Tower | 97.04% | Volatilidade média | 2000 | |
The Invisible Man | 96.40% | Volatilidade média | 500 | |
Warlords Crysta... | 96.89% | Volatilidade alta | 300 |


Escrever análise
Pontuação geral:4.3 de 5 estrelas

Não há análises para este jogo
Seja o primeiro a escrever uma análise

Nome do jogo: | Twin Spin |
---|---|
Provedor: | Net Ent |
Retorno para o jogador (RTP): | 96.6% |
Volatilidade: | Volatilidade alta |
Linhas de pagamento: | 243 |
Roletas: | 5 |
Aposta mínima (todas as linhas cobertas): | 0.25 |
Aposta máxima: | 125 |
Ganho máximo: | 1000 |
Recursos: | Símbolo wild, Rodadas extras, Volatilidade alta, 5 Roletas |
Temas: | Frutas, Retrô |