Contenido
Reseña de Excalibur
Excalibur es una vídeo slot de 5 carretes y 20 líneas de pago de <a href="https://www.slotstemple.com/es/slots-gratis/net-ent/">NetEnt</a>. Transcurre en la época medieval y su temática se basa en la narración clásica de la espada clavada en la roca. Los jugadores disfrutarán de sus 5 carretes, sus comodines, los comodines dorados e incluso giros gratis. ¡Hay un bote de 40.000 monedas que tampoco está nada mal!
Símbolos de Excalibur
El comodín multiplicador de Excalibur es la espada Excalibur. Cuando se forma una combinación ganadora, les da a los jugadores el doble de ganancias. También hay una Excalibur dorada, que es otro comodín y actúa como multiplicador 4X cuando se completa una combinación ganadora.
El símbolo de dispersión de este juego es el cáliz de oro. Cuando un jugador consigue dos de estos cálices de oro, ganan hasta treinta giros gratis. Las ganancias obtenidas durante las ronda de bonificación de giros gratis que se activa con el símbolo de dispersión del cáliz de oro se multiplican por tres y, como resultado, los jugadores pueden ganar hasta treinta giros gratis más.
Interfaz de Excalibur
Hay cinco botones que controlan el juego, así que es muy fácil jugar. Los principales cinco botones son: Nivel de Apuesta, Líneas de Apuesta, Spin, Max Bet y Valor de Moneda. El botón Nivel de Apuesta multiplica el valor de la moneda para incrementar el tamaño de la apuesta de 1 a 4.
Al pulsar el botón Líneas de Apuesta, cambia el número de líneas de pago y en total hay 20. El botón Spin sirve para girar los carretes.
El botón Max Bet selecciona todas las líneas de pago y las gira con el valor vigente de la moneda y el nivel de apuesta establecido.
El botón Valor de la Moneda controla la cantidad apostada por línea, entre 0,01 y 0,20. En la parte inferior izquierda de la pantalla, los jugadores pueden ajustar el sonido y la función de autoplay.
Juegos del Mismo Creador
Disclaimer: Excalibur trademark / license is owned by Net Ent. This site is not endorsed by Net Ent.
| Nombre del juego: | Excalibur |
|---|---|
| Proveedor de software: | Net Ent |
| RTP: | 95.08% |
| Volatilidad: | Volatilidad media |
| Líneas de pago: | 20 |
| Carretes: | 5 |
| Apuesta mínima (todas las líneas cubiertas): | €0.20 (EUR) |
| Apuesta máxima: | €80 (EUR) |
| Máxima ganancia: | 24 |
| Funciones: | Comodín, Símbolo de dispersión, Giros gratis, Volatilidad media, 5 carretes |
| Temas: | Acción y aventura, Mitología |
| Last Update: | 27/06/2025 |
Juegos del mismo desarrollador
| Nombre del juego | RTP | Volatilidad | Máxima ganancia | Temas |
|---|---|---|---|---|
| Archangels: Sal... | 96.08% | Volatilidad media | 375 | |
| Berry Burst | 96.56% | Volatilidad media | 5000 | |
| Butterfly Staxx | 99.07% | 640 | ||
| Copy Cats | 96.76% | Volatilidad baja | 400 | |
| Dead or Alive 2 | 96.8% | Volatilidad media | 111111 | |
| Gonzos Quest | 95.97% | Volatilidad media | 2500 | |
| Guns n Roses | 96.98% | Volatilidad media | 1250 | |
| Happy Riches | 96.32 | Volatilidad alta | 10000 | |
| Jingle Spin | 96.48% | Volatilidad baja | 1000 | |
| Jumanji | 96.33% | Volatilidad baja | 504 | |
| Ozzy Osbourne | 96.67 | Volatilidad media | 3000 | |
| Planet of the Apes | 96.33% | Volatilidad media | 1000 | |
| Reel Rush 2 | 96.58% | Volatilidad media | 5000 | |
| Rise of Maya | 96.42% | Volatilidad media | 6000 | |
| Starburst | 98.05% | Volatilidad baja | 250 | |
| Temple of Nudges | 96.03% | Volatilidad baja | 21870 | |
| The Wolfs Bane | 96.74% | Volatilidad baja | 500 | |
| Vikings (NetEnt) | 96.05% | Volatilidad media | 10000 | |
| Wild Bazaar | 96.15% | Volatilidad baja | 150 | |
| Wilderland | 96.16% | Volatilidad baja | 120 | |
| Wolf Cub | 96.34% | Volatilidad media | 200 |
No hay reseñas para este juego
Sé el primero en escribir una reseña