Contenido
Juego
Los jugadores necesitarán elegir el valor de la moneda entre 0,01€ y 80€. Después de esto, los jugadores deberían seleccionar su nivel de apuestas, que decide cuántas monedas se apuestan por línea entre 1 y 4. El último paso es seleccionar el número de líneas de apuesta entre 1 y 20. A partir de aquí, los jugadores ya pueden empezar a girar los carretes.
Comodines
En Trolls, de Net Ent slots gratis hay dos comodines. El primer comodín aparece en los carretes 1,2,4 y 5 y multiplica a cualquier premio al sustituir a otros símbolos. Cinco comodines valen 10.000 monedas. El segundo comodín, que está sincronizado con el primer comodín es el comodín dorado. El comodín dorado solo aparece en el tercer carrete y funciona como comodín además de como multiplicador que multiplica cada premio por 4.
En la Slots Gratis Trolls también hay un símbolo de dispersión y la bonificación del símbolo de dispersión son los giros gratis. Cuando un jugador consigue tres símbolos de dispersión en cualquier lugar de los carretes, recibe 10 giros gratis.
Si un jugador consigue cuatro símbolos de dispersión en los carretes, recibirá 20 giros gratis. Si el jugador consigue 5 símbolos de dispersión en los carretes, recibirá 30 giros gratis. Si consigue reunir 5 símbolos de dispersión en los carretes, recibirá 30 giros gratis. Durante la ronda de giros gratis, los jugadores disfrutarán de un premio que será 3x la cantidad inicial.
Disclaimer: Trolls trademark / license is owned by Net Ent. This site is not endorsed by Net Ent.
| Nombre del juego: | Trolls |
|---|---|
| Proveedor de software: | Net Ent |
| RTP: | 95.100% |
| Volatilidad: | Volatilidad media |
| Líneas de pago: | 20 |
| Carretes: | 5 |
| Apuesta mínima (todas las líneas cubiertas): | €0.20 (EUR) |
| Apuesta máxima: | €1 (EUR) |
| Máxima ganancia: | 120000 |
| Funciones: | Volatilidad media, Juego de bonificación, Comodín, Símbolo de dispersión, Giros gratis, 5 carretes |
| Temas: | Fantasía, Magia |
| Last Update: | 12/09/2022 |
Juegos del mismo desarrollador
| Nombre del juego | RTP | Volatilidad | Máxima ganancia | Temas |
|---|---|---|---|---|
| Archangels: Sal... | 96.08% | Volatilidad media | 375 | |
| Berry Burst | 96.56% | Volatilidad media | 5000 | |
| Butterfly Staxx | 99.07% | 640 | ||
| Copy Cats | 96.76% | Volatilidad baja | 400 | |
| Dead or Alive 2 | 96.8% | Volatilidad media | 111111 | |
| Gonzos Quest | 95.97% | Volatilidad media | 2500 | |
| Guns n Roses | 96.98% | Volatilidad media | 1250 | |
| Happy Riches | 96.32 | Volatilidad alta | 10000 | |
| Jingle Spin | 96.48% | Volatilidad baja | 1000 | |
| Jumanji | 96.33% | Volatilidad baja | 504 | |
| Ozzy Osbourne | 96.67 | Volatilidad media | 3000 | |
| Planet of the Apes | 96.33% | Volatilidad media | 1000 | |
| Reel Rush 2 | 96.58% | Volatilidad media | 5000 | |
| Rise of Maya | 96.42% | Volatilidad media | 6000 | |
| Starburst | 98.05% | Volatilidad baja | 250 | |
| Temple of Nudges | 96.03% | Volatilidad baja | 21870 | |
| The Wolfs Bane | 96.74% | Volatilidad baja | 500 | |
| Vikings (NetEnt) | 96.05% | Volatilidad media | 10000 | |
| Wild Bazaar | 96.15% | Volatilidad baja | 150 | |
| Wilderland | 96.16% | Volatilidad baja | 120 | |
| Wolf Cub | 96.34% | Volatilidad media | 200 |
No hay reseñas para este juego
Sé el primero en escribir una reseña